|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
- | 14 | 1/2 | 08 | - | 6 | - | - | 85 |
31 | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 19 | 1.5 | 40 |
- | 16 | 1/2 | 08 | - | 8 | - | - | 85 |
- | 18 | 1/2 | 08 | - | 10 | - | - | 85 |
- | 20 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.