|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
12 | 1/8 | 02 | 6 | 21 |
12 | 1/4 | 04 | - | 43 |
14 | 1/4 | 04 | 8 | 43 |
14 | 3/8 | 06 | 8 | 64 |
14 | 1/2 | 08 | - | 91 |
16 | 1/4 | 04 | 10 | 45 |
16 | 3/8 | 06 | 10 | 66 |
16 | 1/2 | 08 | 10 | 92 |
18 | 1/4 | 04 | 12 | 50 |
18 | 3/8 | 06 | 12 | 70 |
18 | 1/2 | 08 | 12 | 92 |
22 | 1/2 | 08 | 15 | 98 |
26 | 1/2 | 08 | 18 | 102 |
30 | 3/4 | 12 | 22 | 194 |
36 | 1 | 16 | 28 | 239 |
45 | 1 1/4 | 20 | 35 | - |
52 | 1 1/2 | 24 | 42 | 579 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.