|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 16 | - | 6 | - | 8 | 39 |
14 | 18 | - | 10 | - | - | - |
14 | 20 | - | 6 | - | 12 | 61 |
16 | 18 | - | 8 | - | 10 | 48 |
16 | 20 | - | 8 | - | 12 | 64 |
18 | 20 | - | 10 | - | 12 | 64 |
18 | 22 | 630 | 14 | 22 | 10 | 58 |
18 | 24 | - | 10 | - | 16 | 86 |
18 | 30 | - | 10 | - | 20 | 140 |
20 | 22 | - | 12 | - | 14 | 80 |
20 | 24 | - | 12 | - | 16 | 91 |
20 | 30 | - | 12 | - | 20 | 142 |
22 | 24 | - | 14 | - | 16 | 98 |
24 | 30 | - | 16 | - | 20 | 146 |
24 | 36 | - | 16 | - | 25 | 245 |
30 | 36 | - | 20 | - | 25 | 256 |
30 | 42 | - | 20 | - | 30 | 326 |
36 | 42 | - | 25 | - | 30 | 343 |
36 | 52 | - | - | - | - | - |
42 | 52 | - | 30 | - | 38 | 542 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.