|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
12 | 14 | 6 | 8 | 19 |
12 | 16 | 6 | 10 | 23 |
12 | 18 | 6 | 12 | 28 |
14 | 16 | 8 | 10 | 25 |
14 | 18 | 8 | 12 | 30 |
16 | 18 | 10 | 12 | 33 |
16 | 22 | 10 | 15 | 48 |
16 | 26 | 10 | 18 | 66 |
18 | 22 | 12 | 15 | 50 |
18 | 26 | 12 | 18 | 64 |
18 | 30 | 12 | 22 | 87 |
22 | 26 | 15 | 18 | 74 |
22 | 30 | 15 | 22 | 92 |
26 | 30 | 18 | 22 | 97 |
26 | 36 | 18 | 28 | 144 |
30 | 36 | 22 | 28 | 150 |
30 | 45 | 22 | 35 | 218 |
36 | 45 | 28 | 35 | 215 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.