|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
22.5 | 17 | 1/4 | 04 | 16 | 250 | 22 | 10 | - | - | 55 |
40 | 19 | 3/8 | 06 | 16 | 250 | 19 | 10 | 19 | 150 | 59 |
34.5 | 19 | 3/8 | 06 | 22 | 250 | 27 | 15 | 19 | 150 | 73 |
- | - | 1/2 | 08 | 18 | 400 | - | 12 | - | - | - |
- | - | 1/2 | 08 | 22 | 400 | 22 | 15 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.