|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
37 | 12 | 24 | 24 | 18 | 3/8 | 06 | 630 | - | - |
38 | 12 | 27 | 27 | 20 | 3/8 | 06 | 630 | - | 137 |
- | - | - | - | 20 | 1/2 | 08 | - | 12 | - |
38 | 14 | 27 | 27 | 20 | 1/2 | 08 | 400 | - | 153 |
40 | 14 | 32 | 32 | 24 | 1/2 | 08 | 400 | - | 211 |
- | - | - | - | 24 | 3/4 | 12 | - | - | - |
- | - | - | - | 30 | 1/2 | 08 | - | - | 305 |
44 | 16 | 41 | 41 | 30 | 3/4 | 12 | 400 | - | - |
44 | 18 | 41 | 41 | 30 | 1 | 16 | 400 | - | - |
47 | 16 | 46 | 46 | 36 | 3/4 | 12 | 400 | - | 460 |
47 | 18 | 46 | 46 | 36 | 1 | 16 | 400 | - | 429 |
51 | 18 | 50 | 50 | 42 | 1 | 16 | 250 | - | - |
53 | 20 | 65 | 65 | 52 | 1 1/4 | 20 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.