|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
34 | 12 | 19 | 19 | 14 | 1/4 | 04 | 250 | 8 | 19 | 1.5 | 62 |
34 | 12 | 19 | 22 | 14 | 3/8 | 06 | 250 | 8 | 19 | 1.5 | - |
34 | 14 | 19 | 27 | 14 | 1/2 | 08 | 250 | 8 | 14 | 1.5 | - |
35 | 12 | 22 | 22 | 16 | 1/4 | 04 | 250 | 10 | 19 | 1.5 | 91 |
35 | 12 | 22 | 22 | 16 | 3/8 | 06 | 250 | 10 | 19 | 1.5 | 93 |
35 | 14 | 22 | 27 | 16 | 1/2 | 08 | 250 | 10 | 14 | 1.5 | 104 |
36 | 12 | 24 | 24 | 18 | 1/4 | 04 | 250 | 12 | 19 | 1.5 | - |
- | - | - | - | 18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | - | - |
36 | 12 | 24 | 24 | 18 | 3/8 | 06 | 250 | 12 | 19 | 1.5 | 97 |
36 | 14 | 24 | 27 | 18 | 1/2 | 08 | 250 | 12 | 14 | 1.5 | 110 |
38 | 14 | 30 | 27 | 22 | 1/2 | 08 | 250 | 15 | 14 | 1.5 | 150 |
38 | 16 | 30 | 32 | 22 | 3/4 | 12 | 250 | 15 | 14 | 1.5 | - |
40 | 14 | 36 | 32 | 26 | 1/2 | 08 | 160 | 18 | 14 | 1.5 | - |
40 | 16 | 36 | 32 | 26 | 3/4 | 12 | 160 | 18 | 14 | 1.5 | 229 |
40 | 18 | 36 | 41 | 26 | 1 | 16 | 160 | 18 | 11 | 1.5 | - |
- | - | - | - | 30 | 1/2 | 08 | - | 22 | - | - | - |
42 | 16 | 41 | 36 | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | 14 | 2 | 274 |
43 | 16 | 46 | 41 | 36 | 3/4 | 12 | 100 | 28 | 14 | 2 | 333 |
43 | 18 | 46 | 41 | 36 | 1 | 16 | 100 | 28 | 11 | 2 | 395 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.