|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
19 | 12 | 1/4 | 04 | 6 | - |
- | 14 | 1/4 | 04 | 8 | 71 |
- | 16 | 1/4 | 04 | 10 | 99 |
- | 18 | 1/4 | 04 | - | 151 |
- | 18 | 3/8 | 06 | - | 113 |
- | 22 | 1/2 | 08 | 15 | - |
- | 26 | 1/2 | 08 | - | 244 |
- | 30 | 3/4 | 12 | 22 | 355 |
- | 36 | 1 | 16 | 28 | 548 |
- | 45 | 1 1/4 | 20 | 35 | 1,213 |
- | 52 | 1 1/2 | 24 | 42 | 1,180 |
- | 22 | 1/2 | 08 | 15 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.