|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
16 | - | 14 | - | 400 | 8 | 14 | 1.5 | 1.5 | 107 |
20 | - | 18 | - | - | 12 | - | - | - | 169 |
24 | - | 22 | - | - | 16 | - | - | - | 264 |
30 | 3/4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.