|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | - | 21 |
- | 12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | - | 30 |
17 | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 6 | 17 | 1.5 | 70 |
- | 14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | - | 28 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | 32 |
- | 14 | 3/8 | 06 | - | 8 | - | - | 46 |
- | 16 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | 30 |
- | 16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | - | 38 |
- | 16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | - | 46 |
- | 16 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 101 |
- | 18 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | 47 |
- | 18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | - | 53 |
- | 18 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 104 |
- | 22 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | 90 |
- | 22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | - | 96 |
- | 26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | - | 121 |
- | 26 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | 115 |
- | 30 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | 176 |
- | 36 | 1 | 16 | - | - | - | - | 321 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.