|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
- | 12 | 1/8 | 02 | - | 6 | - | - | 200 |
- | 12 | 1/4 | 04 | - | 6 | - | - | 50 |
17 | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 6 | 17 | 1.5 | 70 |
- | 14 | 1/8 | 02 | - | 8 | - | - | 30 |
- | 14 | 1/4 | 04 | - | 8 | - | - | 30 |
- | 14 | 3/8 | 06 | - | 8 | - | - | 40 |
- | 16 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | 30 |
- | 16 | 1/4 | 04 | - | 10 | - | - | 40 |
- | 16 | 3/8 | 06 | - | 10 | - | - | 50 |
- | 16 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 90 |
- | 18 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | 50 |
- | 18 | 3/8 | 06 | - | 12 | - | - | 50 |
- | 18 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 100 |
- | 22 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | 90 |
- | 22 | 1/2 | 08 | - | 15 | - | - | 90 |
- | 26 | 1/2 | 08 | - | 18 | - | - | 110 |
- | 26 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | 130 |
- | 30 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | 170 |
- | 36 | 1 | 16 | - | - | - | - | 300 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.