|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
16 | 16 | - | 8 | 86.24 |
18 | 18 | - | 10 | 100.08 |
20 | 20 | - | 12 | 139.79 |
24 | 24 | - | 16 | 215.92 |
30 | 30 | - | 20 | 326.54 |
30 | 30 | 420 | 20 | 297.28 |
36 | 36 | - | 25 | 548.1 |
42 | 42 | - | 30 | 958.59 |
52 | 52 | - | 38 | 1,044.27 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.