Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/8 | 02 | - | - | - | - |
14 | 1/4 | 04 | 8 | - | - | 49 |
14 | 3/8 | 06 | - | - | - | - |
16 | 3/8 | 06 | 10 | 19 | 1.5 | 95 |
18 | 3/8 | 06 | 12 | - | - | - |
18 | 1/2 | 08 | - | - | - | 150 |
18 | 3/4 | 12 | 12 | - | - | 282 |
22 | 3/8 | 06 | - | - | - | 129 |
22 | 1/2 | 08 | 15 | - | - | 151 |
22 | 3/4 | 12 | 15 | - | - | 276 |
26 | 1 1/16 | 12 | 18 | - | 1.5 | - |
30 | 3/4 | 12 | 22 | - | - | 309 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.