|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
10 | 12 | - | 6 | - | - | - | - |
12 | 14 | - | 8 | - | - | - | - |
14 | 16 | 500 | 10 | - | 10 | 1.5 | 89.92 |
16 | 18 | 400 | 12 | - | 12 | 1.5 | 122.03 |
18 | 18 | - | - | - | - | - | 134.47 |
18 | 22 | 400 | 15 | - | 15 | 1.5 | 179.19 |
22 | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
22 | 22 | 400 | 15 | 27 | 15 | 1.5 | 204.96 |
22 | 26 | 400 | 18 | - | 18 | 1.5 | 233.32 |
26 | 30 | - | 22 | - | 22 | - | 319.54 |
33 | 36 | 250 | 28 | - | 28 | 2 | 461.4 |
42 | 45 | 250 | 35 | - | 35 | 2 | 786.57 |
48 | 52 | - | 42 | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.