|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
12 | 14 | - | 6 | - | - | - |
14 | 16 | - | 8 | - | - | - |
16 | 18 | - | 10 | - | - | - |
16 | 20 | - | - | - | - | 175.52 |
18 | 20 | 630 | 12 | 12 | 1.5 | 188.39 |
20 | 22 | 630 | - | 14 | 1.5 | 251.56 |
22 | 24 | 630 | 16 | 16 | 1.5 | 279.88 |
27 | 30 | 420 | 20 | 20 | 2 | 449.55 |
33 | 36 | 420 | - | 25 | 2 | 795.9 |
42 | 42 | 420 | 30 | 30 | 2 | 1,098.85 |
48 | 52 | - | 38 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.