|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
1/4 | 04 | 14 | 800 | 6 | - | 6 | 87.76 |
1/4 | 04 | 16 | 800 | 8 | - | 8 | 110.32 |
1/4 | 04 | 18 | - | 10 | - | - | 126.32 |
1/4 | 04 | 20 | 630 | 12 | 19 | 12 | 160.82 |
3/8 | 06 | 18 | 800 | 10 | - | 10 | 93 |
3/8 | 06 | 20 | 630 | 12 | - | 12 | 177.43 |
3/8 | 06 | 24 | - | 16 | - | - | 273.94 |
1/2 | 08 | 20 | 630 | 12 | 27 | 12 | 217.42 |
1/2 | 08 | 22 | 630 | 14 | - | 14 | 254 |
1/2 | 08 | 24 | 630 | 16 | - | 16 | 274.8 |
1/2 | 08 | 30 | - | 20 | - | - | 391.42 |
3/4 | 12 | 24 | - | - | - | - | 349.43 |
3/4 | 12 | 30 | 420 | 20 | - | 20 | 435.53 |
3/4 | 12 | 36 | - | 25 | - | - | 729.61 |
1 | 16 | 30 | - | 20 | - | - | 537.14 |
1 | 16 | 36 | 420 | 25 | - | 25 | 794.91 |
1 | 16 | 42 | - | 30 | - | - | 931.3 |
1 1/4 | 20 | 42 | 420 | 30 | - | 30 | 1,094.88 |
1 1/4 | 20 | 52 | - | 38 | - | - | 1,483.62 |
1 1/2 | 24 | 52 | 420 | 38 | - | 38 | 1,572.32 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.