|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
12 | 12 | 500 | 6 | 50 |
14 | 14 | 500 | 8 | 40 |
16 | 16 | 500 | 10 | 60 |
18 | 18 | 400 | 12 | 80 |
22 | 22 | 400 | 15 | 120 |
26 | 26 | 400 | 18 | 180 |
30 | 30 | 250 | 22 | 250 |
36 | 36 | 250 | 28 | 200 |
45 | 45 | - | 35 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.