|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 14 | 800 | 6 | 50 |
16 | 16 | 800 | 8 | 60 |
18 | 18 | 800 | 10 | 80 |
20 | 20 | 630 | 12 | 110 |
22 | 22 | 630 | 14 | 140 |
24 | 24 | 630 | 16 | 310 |
30 | 30 | 420 | 20 | 290 |
36 | 36 | 420 | 25 | 490 |
42 | 42 | 420 | 30 | 620 |
52 | 52 | 420 | 38 | 870 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.