|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
12 | 12 | 500 | 6 | 80.56 |
14 | 14 | 500 | 8 | 84.77 |
16 | 16 | 500 | 10 | 115.28 |
18 | 18 | 400 | 12 | 146.61 |
22 | 22 | 400 | 15 | 243.01 |
26 | 26 | 400 | 18 | 332.02 |
30 | 30 | 250 | 22 | 461.2 |
36 | 36 | 250 | 28 | 608.55 |
45 | 45 | - | 35 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.