Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 800 | 6 | 106.94 |
16 | 16 | 800 | 8 | 147.97 |
18 | 18 | 800 | 10 | 185.28 |
20 | 20 | 630 | 12 | 242.91 |
22 | 22 | 630 | 14 | 315.85 |
24 | 24 | 630 | 16 | 382.62 |
30 | 30 | 420 | 20 | 617.25 |
36 | 36 | 420 | 25 | 1,078.24 |
42 | 42 | 420 | 30 | 1,381.35 |
52 | 52 | 420 | 38 | 2,105.63 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.