|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
12 | 14 | 6 | 8 | 30 |
12 | 16 | 6 | 10 | 40 |
12 | 18 | 12 | - | - |
12 | 22 | 6 | 15 | 90 |
12 | 26 | 6 | 18 | 110 |
12 | 30 | 6 | 22 | 160 |
12 | 36 | 6 | 28 | 230 |
12 | 45 | 6 | 35 | 350 |
12 | 52 | 6 | 42 | 540 |
14 | 16 | 8 | 10 | 40 |
14 | 18 | 8 | 12 | 50 |
14 | 22 | 8 | 15 | 90 |
14 | 26 | 8 | 18 | 110 |
14 | 30 | 8 | 22 | 160 |
14 | 36 | 8 | 28 | 230 |
16 | 18 | 10 | 12 | 60 |
16 | 22 | 10 | 15 | 100 |
16 | 26 | 10 | 18 | 130 |
16 | 30 | 10 | 22 | 170 |
16 | 36 | 28 | - | - |
16 | 45 | 10 | 35 | 350 |
16 | 52 | 10 | 42 | 530 |
18 | 22 | 12 | 15 | 50 |
18 | 26 | 12 | 18 | 130 |
18 | 30 | 12 | 22 | 170 |
18 | 36 | 12 | 28 | 150 |
18 | 45 | 12 | 35 | 330 |
22 | 26 | 15 | 18 | 120 |
22 | 30 | 15 | 22 | 170 |
22 | 36 | 15 | 28 | 140 |
22 | 45 | 15 | 15 | 280 |
22 | 52 | 42 | - | - |
26 | 30 | 18 | 22 | 180 |
26 | 36 | 18 | 28 | 230 |
26 | 45 | 18 | 35 | 350 |
26 | 52 | 18 | 42 | 520 |
30 | 36 | 22 | 28 | 230 |
30 | 45 | 22 | 35 | 350 |
30 | 52 | 42 | 22 | 528 |
36 | 45 | 28 | 35 | 380 |
36 | 52 | 28 | 42 | 530 |
45 | 52 | 35 | 42 | 560 |
52 | 18 | 42 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.