|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 16 | - | 8 | - | - |
14 | 18 | - | 6 | 10 | 62 |
14 | 20 | - | 6 | 12 | 83 |
14 | 22 | - | 14 | - | - |
14 | 24 | - | 16 | - | - |
14 | 30 | - | 20 | - | - |
14 | 36 | - | 6 | 25 | 313 |
14 | 52 | - | 6 | 38 | 574 |
16 | 18 | - | 8 | 10 | 64 |
16 | 20 | - | 8 | 12 | 84 |
16 | 22 | - | 8 | 14 | 109 |
16 | 24 | - | 8 | 16 | 116 |
16 | 30 | - | 8 | 20 | 180 |
16 | 36 | - | 8 | 25 | 315 |
16 | 42 | - | 8 | 30 | 392 |
16 | 52 | 420 | 8 | 38 | 576 |
18 | 20 | - | 10 | 12 | 83 |
18 | 24 | - | 10 | 16 | 127 |
18 | 30 | - | 10 | 20 | 180 |
18 | 36 | - | 10 | 25 | 317 |
18 | 42 | - | 10 | 30 | 399 |
20 | 22 | - | 12 | 14 | 109 |
20 | 24 | - | 12 | 16 | 120 |
20 | 30 | - | 12 | 20 | 183 |
20 | 36 | - | 12 | 25 | 320 |
20 | 42 | - | 12 | 30 | 401 |
20 | 52 | - | 12 | 38 | 578 |
22 | 18 | - | 14 | - | - |
22 | 24 | - | 14 | 16 | 134 |
22 | 30 | - | 14 | 20 | 204 |
22 | 36 | - | 14 | 25 | 325 |
24 | 30 | - | 16 | 20 | 190 |
24 | 36 | - | 16 | 25 | 326 |
24 | 42 | - | 16 | 30 | 408 |
24 | 52 | - | 16 | 38 | 587 |
30 | 36 | - | 20 | 25 | 351 |
30 | 42 | - | 20 | 30 | 422 |
30 | 52 | - | 20 | 38 | 600 |
36 | 42 | - | 25 | 30 | 432 |
36 | 52 | - | 25 | 38 | 620 |
42 | 52 | - | 30 | 38 | 678 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.