|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
14 | 12 | 1/8 | 02 | 315 | 6 | 14 | 1.5 | 27 |
14 | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | 19 | 1.5 | 41 |
17 | 14 | 1/8 | 02 | 315 | 8 | 14 | 1.5 | 33 |
17 | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | 19 | 1.5 | 43 |
17 | 14 | 3/8 | 06 | 315 | 8 | 22 | 1.5 | 61 |
19 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 19 | 1.5 | 53 |
19 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | 22 | 1.5 | 66 |
22 | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | 22 | 1.5 | 72 |
22 | 18 | 1/2 | 08 | 315 | 12 | 27 | 1.5 | 96 |
22 | 18 | 3/4 | 12 | 315 | 12 | 32 | 1.5 | 149 |
27 | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | 24 | 1.5 | 103 |
27 | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | 27 | 1.5 | 119 |
27 | 22 | 3/4 | 12 | 315 | 15 | 32 | 1.5 | 165 |
32 | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 27 | 1.5 | 140 |
32 | 26 | 3/4 | 12 | 315 | 18 | 32 | 1.5 | 180 |
36 | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | 32 | 2 | 193 |
41 | 36 | 3/4 | 12 | 160 | 28 | 41 | 2 | 255 |
41 | 36 | 1 | 16 | 160 | 28 | 41 | 2 | 267 |
50 | 45 | 1 | 16 | 160 | 35 | 46 | 2 | 391 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.