Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1/4 | 04 | 630 | 6 | 1.5 | 54 |
16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 1.5 | 64 |
16 | 3/8 | 06 | 630 | 8 | 1.5 | 82 |
16 | 1/2 | 08 | 630 | 8 | 1.5 | 123 |
20 | 1/4 | 04 | 630 | 12 | 1.5 | 95 |
24 | 3/8 | 06 | 400 | 16 | 1.5 | 155 |
24 | 1/2 | 08 | 400 | 16 | 1.5 | 164 |
24 | 3/4 | 12 | 400 | 16 | 1.5 | 229 |
30 | 1/2 | 08 | 400 | 20 | 2 | 256 |
30 | 3/4 | 12 | 400 | 20 | 2 | 265 |
36 | 3/4 | 12 | 400 | 25 | 2 | 461 |
36 | 1 | 16 | 400 | 25 | 2 | 483 |
42 | 1 | 16 | 250 | 30 | 2 | 576 |
42 | 1 1/4 | 20 | 250 | 30 | 2 | 661 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.