|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
14 | - | 12 | 1/8 | 02 | 315 | 6 | - | - | 23 |
14 | - | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | - | - | 36 |
14 | - | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 6 | 17 | 1.5 | 39 |
17 | - | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | - | - | 40 |
17 | - | 14 | 3/8 | 06 | 315 | 8 | - | - | 43 |
17 | 19 | 16 | 1/8 | 02 | 315 | 10 | 17 | - | 41 |
19 | - | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | - | - | 46 |
19 | - | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | - | - | 52 |
19 | - | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | - | - | 78 |
22 | - | 18 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | - | - | 60 |
22 | - | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | - | - | 63 |
22 | - | 18 | 1/2 | 08 | 315 | 12 | - | - | 85 |
27 | - | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | - | - | 96 |
27 | - | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | - | - | 106 |
27 | 27 | 22 | 3/4 | 12 | 160 | 15 | - | - | 143 |
32 | 27 | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 27 | - | 132 |
32 | - | 26 | 3/4 | 12 | 160 | 18 | - | - | 160 |
36 | - | 30 | 1/2 | 08 | 160 | 22 | 32 | 2 | 180 |
36 | - | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | - | - | 189 |
41 | - | 36 | 1 | 16 | 160 | 28 | 41 | 2 | 253 |
50 | 46 | 45 | 1 1/4 | 20 | 160 | 35 | 46 | 2 | 395 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.