|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
14 | - | 12 | 1/8 | 02 | 315 | 6 | 12 | 24 |
14 | - | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | 17 | 39 |
17 | - | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | 17 | 43 |
19 | - | 16 | 1/8 | 02 | 315 | 10 | 17 | 41 |
19 | - | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 17 | 47 |
19 | - | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | 19 | 64 |
19 | - | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | 24 | 76 |
22 | - | 18 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | 19 | 60 |
22 | - | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | 19 | 68 |
22 | - | 18 | 1/2 | 08 | 315 | 12 | 22 | 91 |
27 | - | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | 24 | 100 |
27 | - | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | 24 | 110 |
32 | - | 26 | 3/4 | 12 | 160 | 18 | 27 | 172 |
36 | 32 | 30 | 3/8 | 06 | 160 | 22 | 32 | 181 |
36 | - | 30 | 1/2 | 08 | 160 | 22 | 32 | 186 |
36 | - | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | 32 | 247 |
41 | - | 36 | 3/4 | 12 | 160 | 28 | 41 | 256 |
41 | - | 36 | 1 | 16 | 160 | 28 | 41 | 296 |
50 | - | 45 | 1 1/4 | 20 | 160 | 35 | 46 | 442 |
60 | - | 52 | 1 1/2 | 24 | 160 | 42 | 55 | 616 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.