|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
17 | 19 | 14 | 1/4 | 04 | 630 | 6 | 19 | 1.5 | 62 |
19 | 19 | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 19 | 1.5 | 70 |
- | - | 16 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
19 | 27 | 16 | 1/2 | 08 | 630 | 8 | 27 | 1.5 | 113 |
22 | 24 | 18 | 3/8 | 06 | 630 | 10 | 24 | 1.5 | 103 |
24 | 22 | 20 | 1/4 | 04 | 630 | 12 | 22 | 1.5 | 110 |
24 | 24 | 20 | 3/8 | 06 | 630 | 12 | 24 | 1.5 | 109 |
24 | 27 | 20 | 1/2 | 08 | 630 | 12 | 27 | 1.5 | 159 |
27 | 27 | 22 | 1/2 | 08 | 630 | 14 | 27 | 1.5 | 182 |
30 | 27 | 24 | 1/2 | 08 | 400 | 16 | 27 | 1.5 | 198 |
36 | 32 | 30 | 1/2 | 08 | 400 | 20 | 32 | 2 | 279 |
36 | 32 | 30 | 3/4 | 12 | 400 | 20 | 32 | 2 | 310 |
46 | 41 | 36 | 3/4 | 12 | 400 | 25 | 41 | 2 | 508 |
46 | 41 | 36 | 1 | 16 | 400 | 25 | 41 | 2 | 462 |
50 | 55 | 42 | 1 1/4 | 20 | 400 | 30 | 55 | 2 | 776 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.