Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | - | 19 | 51 |
14 | - | 12 | 1/2 | 08 | 315 | 6 | 27 | - | 94 |
17 | 19 | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | - | 19 | 57 |
19 | 19 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | - | 19 | 62 |
19 | 24 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | - | 19 | 85 |
19 | 27 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | - | 14 | 103 |
22 | 24 | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | - | 19 | 93 |
22 | 27 | 18 | 1/2 | 08 | 315 | 12 | - | 14 | 112 |
27 | - | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | 24 | - | 118 |
27 | 27 | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | - | 14 | 134 |
32 | 27 | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | - | 14 | 157 |
36 | 32 | 30 | 1/2 | 08 | 160 | 22 | 32 | - | 253 |
36 | 36 | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | - | 14 | 263 |
50 | 55 | 45 | 1 1/4 | 20 | 160 | 35 | - | 11 | 626 |
60 | 60 | 52 | 1 1/2 | 24 | 160 | 42 | - | 11 | 779 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.