Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 14 | 14 | 800 | 6 | 14 | 1.5 | 1.5 | 64 |
19 | 19 | 16 | 16 | 800 | 8 | 17 | 1.5 | 1.5 | 82 |
22 | 22 | 18 | 18 | 800 | 10 | 19 | 1.5 | 1.5 | 113 |
24 | 24 | 20 | 20 | 630 | 12 | 22 | 1.5 | 1.5 | 135 |
27 | 27 | 22 | 22 | 630 | 14 | 24 | 1.5 | 1.5 | 191 |
30 | 30 | 24 | 24 | 630 | 16 | 27 | 1.5 | 1.5 | 234 |
36 | 36 | 30 | 30 | 420 | 20 | 32 | 1.5 | 1.5 | 370 |
46 | 46 | 36 | 36 | 420 | 25 | 41 | 2 | 2 | 682 |
50 | 50 | 42 | 42 | 420 | 30 | 46 | 2 | 2 | 807 |
60 | 60 | 52 | 52 | 420 | 38 | 55 | 2 | 2 | 1,268 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.