Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 12 | 12 | 500 | 6 | 17 | 1.5 | 1.5 | 63 |
17 | 17 | 14 | 14 | 500 | 8 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 |
19 | 19 | 16 | 16 | 500 | 10 | 22 | 1.5 | 1.5 | 110 |
22 | 22 | 18 | 18 | 400 | 12 | 24 | 1.5 | 1.5 | 135 |
27 | 27 | 22 | 22 | 400 | 15 | 27 | 1.5 | 1.5 | 221 |
32 | 32 | 26 | 26 | 400 | 18 | 32 | 1.5 | 1.5 | 333 |
36 | 36 | 30 | 30 | 250 | 22 | 36 | 2 | 2 | 433 |
41 | 41 | 36 | 36 | 250 | 28 | 41 | 2 | 2 | 532 |
50 | 50 | 45 | 45 | 250 | 35 | 50 | 2 | 2 | 860 |
60 | 60 | 52 | 52 | 250 | 42 | 60 | 2 | 2 | 1,236 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.