Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 315 | 8 | 17 | 12 | 8 | 8 | 84 |
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 315 | 10 | 19 | 14 | 10 | 10 | 109 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 315 | 12 | 22 | 17 | 12 | 12 | 150 |
27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 315 | 15 | 27 | 19 | 15 | 15 | 239 |
32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 315 | 18 | 32 | 24 | 18 | 18 | 336 |
36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 160 | 22 | 36 | 27 | 22 | 22 | 453 |
41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 160 | 28 | - | 36 | 22 | 22 | 638 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.