Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 630 | 8 | 19 | 14 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 121 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 630 | 10 | - | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 172 |
24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 630 | 12 | 24 | 17 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 206 |
27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 630 | 14 | - | 19 | 14 | 14 | 1.5 | 1.5 | 287 |
30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 400 | 16 | 30 | 24 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | 384 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.