Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 12 | 12 | 500 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 68 |
19 | 16 | 16 | 16 | 500 | 10 | 19 | 14 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 111 |
22 | 18 | 18 | 18 | 400 | 12 | 22 | 17 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 152 |
27 | 22 | 22 | 22 | 400 | 15 | 27 | 19 | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 | 244 |
32 | 26 | 26 | 26 | 400 | 18 | 32 | 24 | 18 | 18 | 1.5 | 1.5 | 368 |
41 | 36 | 36 | 36 | 250 | 28 | 41 | 36 | 28 | 28 | 2 | 2 | 633 |
50 | 45 | 45 | 45 | 250 | 35 | 50 | 41 | 35 | 35 | 2 | 2 | 980 |
60 | 52 | 52 | 52 | 250 | 42 | 60 | 50 | 42 | 42 | 2 | 2 | 1,641 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.