|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
14 | 12 | 12 | 12 | 500 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 66 |
19 | 16 | 16 | 16 | 500 | 10 | 19 | 14 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 114 |
22 | 18 | 18 | 18 | 400 | 12 | 22 | 17 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 154 |
32 | 26 | 26 | 26 | 400 | 18 | 32 | 24 | 18 | 18 | 1.5 | 1.5 | 374 |
36 | 30 | 30 | 30 | 250 | 22 | 36 | 27 | 22 | 22 | 2 | 2 | 487 |
41 | 36 | 36 | 36 | 250 | 28 | 41 | 36 | 28 | 28 | 2 | 2 | 646 |
50 | 45 | 45 | 45 | 250 | 35 | 50 | 41 | 35 | 35 | 2 | 2 | 993 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.