|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 800 | 6 | 12 | 1.5 | 1.5 | 125 |
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 800 | 8 | 14 | 1.5 | 1.5 | 137 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 800 | 10 | 17 | 1.5 | 1.5 | 194 |
24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 630 | 12 | 17 | 1.5 | 1.5 | 230 |
27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 630 | 14 | 19 | 1.5 | 1.5 | 307 |
30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 630 | 16 | 24 | 1.5 | 1.5 | 417 |
36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 420 | 20 | 27 | 2 | 2 | 630 |
46 | 46 | 36 | 36 | 36 | 420 | 25 | 36 | 2 | 2 | 1,191 |
50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 420 | 30 | 41 | 2 | 2 | 1,473 |
60 | 60 | 52 | 52 | 52 | 420 | 38 | 50 | 2 | 2 | 2,349 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.