|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
14 | 12 | 10 | 500 | 6 | 14 | 1.5 | - | 25 |
14 | 12 | 12 | 500 | 6 | 17 | 1.5 | 1.5 | 37 |
17 | 14 | 10 | 500 | 8 | 17 | 1.5 | 1.5 | 39 |
17 | 14 | 12 | 500 | 8 | 17 | 1.5 | - | 40 |
19 | 16 | 12 | 500 | 10 | 17 | 1.5 | - | 47 |
19 | 16 | 14 | 500 | 10 | 19 | 1.5 | - | 53 |
19 | 16 | 16 | 400 | 10 | 22 | 1.5 | - | 63 |
19 | 16 | 18 | 400 | 10 | 24 | 1.5 | - | 72 |
22 | 18 | 14 | 400 | 12 | 19 | 1.5 | 1.5 | 59 |
22 | 18 | 16 | 400 | 12 | 22 | 1.5 | - | 69 |
22 | 18 | 18 | 400 | 12 | 24 | 1.5 | - | 76 |
22 | 18 | 22 | 400 | 12 | 27 | 1.5 | - | 105 |
27 | 22 | 18 | 400 | 15 | 24 | 1.5 | - | 52 |
32 | 26 | 22 | 400 | 18 | 27 | 1.5 | - | 145 |
36 | 30 | 22 | 250 | 22 | 32 | 2 | - | 182 |
41 | 36 | 33 | 250 | 28 | 41 | 2 | - | 267 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.