Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 1.5 | 61 |
16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | - | 87 |
18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | 1.5 | 88 |
22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | 1.5 | 94 |
26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 1.5 | 141 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.