Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 14 | 16 | 800 | 17 | 1.5 | 1.5 | 77 |
19 | 24 | 16 | 20 | 630 | 22 | 1.5 | 1.5 | 118 |
19 | 27 | 16 | 22 | 630 | 24 | 1.5 | 1.5 | 125 |
22 | 24 | 18 | 20 | 630 | 22 | 1.5 | 1.5 | 132 |
22 | 27 | 18 | 22 | 630 | 24 | 1.5 | 1.5 | 162 |
22 | 30 | 18 | 24 | 630 | 27 | 1.5 | 1.5 | 187 |
22 | 36 | 18 | 30 | 420 | 32 | 1.5 | 2 | 278 |
24 | 30 | 20 | 24 | 630 | 27 | 1.5 | 1.5 | 197 |
24 | 36 | 20 | 30 | - | 32 | 1.5 | 2 | - |
27 | 30 | 22 | 24 | 630 | 27 | 1.5 | 1.5 | 208 |
27 | 36 | 22 | 30 | 420 | 32 | 1.5 | 2 | 310 |
30 | 36 | 24 | 30 | 420 | 32 | 1.5 | 2 | 320 |
30 | 46 | 24 | 36 | 420 | 41 | 1.5 | 2 | 524 |
36 | 46 | 30 | 36 | 420 | 41 | 2 | 2 | 565 |
36 | 50 | 30 | 42 | 420 | 46 | 2 | 2 | 652 |
46 | 50 | 36 | 42 | 420 | 46 | 2 | 2 | 772 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.