Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 630 | 1.5 | 1.5 | 72 |
20 | 24 | 630 | 1.5 | 1.5 | 87 |
24 | 30 | 420 | 1.5 | 2 | 134 |
24 | 36 | 420 | 1.5 | 2 | 236 |
24 | 42 | 420 | 1.5 | 2 | 289 |
30 | 36 | 420 | 2 | 2 | 235 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.