|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
17 | 17 | 14 | 1/4 | 04 | - | 6 | 17 | - | - | 54 |
19 | 19 | 16 | 3/8 | 06 | 630 | 8 | 19 | 19 | 1.5 | 71 |
22 | 19 | 18 | 3/8 | 06 | - | 10 | 19 | - | - | 81 |
22 | 22 | 18 | 1/2 | 08 | - | 10 | 22 | - | - | 115 |
24 | 22 | 20 | 1/4 | 04 | - | 12 | 22 | - | - | 93 |
24 | 22 | 20 | 3/8 | 06 | - | 12 | 22 | - | - | 93 |
24 | 22 | 20 | 1/2 | 08 | - | 12 | 22 | - | - | 126 |
27 | 24 | 22 | 1/2 | 08 | - | 14 | 24 | - | - | 139 |
30 | 27 | 24 | 3/8 | 06 | - | 16 | 27 | - | - | 155 |
30 | 27 | 24 | 1/2 | 08 | - | 16 | 27 | - | - | 160 |
30 | 27 | 24 | 3/4 | 12 | - | 16 | 27 | - | - | 223 |
36 | 32 | 30 | 1/2 | 08 | - | 20 | 32 | - | - | 236 |
46 | 41 | 36 | 3/4 | 12 | - | 25 | 41 | - | - | 468 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.