Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | 16 | 1/4 | 04 | 8 | 17 | 36 |
- | 19 | 18 | 1/4 | 04 | 8 | 19 | 39 |
30 | - | 24 | 1/2 | 08 | 16 | 27 | 88 |
36 | - | 30 | 3/4 | 12 | 20 | 32 | 146 |
46 | - | 36 | 1 | 16 | 25 | 41 | 256 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.