Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 14 | 315 | 10 | 1.5 | - | 61 |
27 | 24 | 22 | 18 | 315 | 15 | 1.5 | - | 115 |
32 | 30 | 26 | 22 | 315 | 18 | 1.5 | - | 111 |
50 | 50 | 45 | 42 | 160 | 35 | - | 2 | 616 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.