|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
19 | 22 | 16 | 18 | 630 | 8 | 17 | 10 | - | 78 |
19 | 24 | 16 | 20 | 630 | 8 | 17 | 12 | - | 86 |
22 | 30 | 18 | 24 | 400 | 10 | 19 | 16 | 1.5 | 149 |
24 | 30 | 20 | 24 | 400 | 12 | 22 | 16 | 1.5 | 153 |
24 | 50 | 20 | 42 | 400 | 12 | 32 | 30 | - | 415 |
30 | 36 | 24 | 30 | 400 | 16 | 24 | 20 | 1.5 | 254 |
36 | 60 | 30 | 52 | 250 | 20 | 41 | 38 | - | 571 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.