Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 315 | 6 | 12 | 6 | 6 | 64 |
17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 315 | 8 | 12 | 8 | 8 | 85 |
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 315 | 10 | 14 | 10 | 10 | 107 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 315 | 12 | 17 | 12 | 12 | 150 |
27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 315 | 15 | 19 | 15 | 15 | 240 |
32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 315 | 18 | 24 | 18 | 18 | 364 |
- | 36 | 30 | 30 | 30 | 160 | 22 | 27 | 22 | 22 | 475 |
- | 50 | 45 | 45 | 45 | 160 | 35 | 41 | 35 | 35 | 975 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.