Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1/8 | 12 | 02 | 1/8 | 02 | 315 | 6 | 14 | 6 | 28 | 1.5 | 62 |
14 | 12 | 1/4 | 12 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | 12 | 6 | - | 1.5 | 63 |
17 | 14 | 1/4 | 14 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | 14 | 8 | 19 | 1.5 | 93 |
19 | 16 | 1/4 | 16 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 19 | 10 | 19 | 1.5 | 86 |
22 | 18 | 1/4 | 18 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | 17 | 12 | - | 1.5 | 116 |
22 | 18 | 3/8 | 18 | 06 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | 19 | 12 | 19 | 1.5 | 118 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.