Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 26 | 400 | 1.5 | 1.5 | 65 |
18 | 26 | 400 | 1.5 | 1.5 | 64 |
18 | 30 | 250 | 1.5 | 2 | 80 |
18 | 36 | 250 | 1.5 | 2 | 146 |
22 | 45 | 250 | 1.5 | 2 | 175 |
30 | 36 | 250 | 2 | 2 | 139 |
30 | 45 | 250 | 2 | 2 | 202 |
36 | 45 | 250 | 2 | 2 | 206 |
36 | 52 | 250 | 2 | 2 | 274 |
45 | 52 | 250 | 2 | 2 | 330 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.