Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 16 | 18 | 18 | 400 | 17 | 1.5 | 1.5 | 146 |
19 | 27 | 16 | 22 | 22 | 400 | 19 | 1.5 | 1.5 | 220 |
22 | 27 | 18 | 22 | 22 | 400 | 19 | 1.5 | 1.5 | 227 |
22 | 41 | 18 | 36 | 36 | 250 | 36 | 1.5 | 2 | 634 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.