Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 6 | 100 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 |
12 | 10 | 8 | 100 | 6 | 9 | 1 | 1 | 18 |
12 | 10 | 10 | 100 | 6 | 9 | 1 | 1 | 24 |
14 | 12 | 10 | 100 | 8 | 12 | 1 | 1 | 33 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.