|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
19 | 16 | 7/16 | 04 | 630 | 8 | 20 | 1.5 | 54 |
19 | 16 | 9/16 | 06 | 630 | 8 | 18 | 1.5 | 61 |
22 | 18 | 9/16 | 06 | 630 | 10 | 18 | 1.5 | 79 |
24 | 20 | 9/16 | 06 | 630 | 12 | 18 | 1.5 | 88 |
36 | 30 | 3/4 | 08 | 400 | 20 | 16 | 2 | 249 |
36 | 30 | 7/8 | 10 | 400 | 20 | 14 | 2 | 265 |
46 | 36 | 1 5/16 | 16 | 400 | 25 | 12 | 2 | 481 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.