Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 14 | 14 | 630 | 12 | 1.5 | 1.5 | 133 |
19 | 19 | 16 | 16 | 630 | 14 | 1.5 | 1.5 | 171 |
22 | 22 | 18 | 18 | 630 | 17 | 1.5 | 1.5 | 234 |
24 | 24 | 20 | 20 | 630 | 17 | 1.5 | 1.5 | 296 |
27 | 27 | 22 | 22 | 630 | 19 | 1.5 | 1.5 | 404 |
30 | 30 | 24 | 24 | 400 | 24 | 1.5 | 1.5 | 507 |
36 | 36 | 30 | 30 | 400 | 27 | 2 | 2 | 793 |
46 | 46 | 36 | 36 | 400 | 36 | 2 | 2 | 1,438 |
50 | 50 | 42 | 42 | 400 | 41 | 2 | 2 | 1,797 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.