Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | 9/16 | 06 | 315 | 12 | - | 18 | 1.5 | 32 |
- | 18 | 3/4 | 08 | 315 | 12 | - | 16 | 1.5 | 52 |
27 | 18 | 7/8 | 10 | 315 | 12 | 27 | 14 | 1.5 | 77 |
- | 26 | 3/4 | 08 | 315 | 18 | - | 16 | 1.5 | 68 |
- | 26 | 7/8 | 10 | 315 | 18 | - | 14 | 1.5 | 72 |
- | 26 | 1 1/16 | 12 | 315 | 18 | - | 12 | 1.5 | 122 |
41 | 36 | 7/8 | 10 | 160 | 28 | 41 | 14 | 2 | - |
- | 36 | 1 1/16 | 12 | 160 | 28 | - | 12 | 2 | 152 |
- | 36 | 1 5/16 | 16 | 160 | 28 | - | 12 | 2 | 163 |
- | 36 | 1 5/8 | 20 | 160 | 28 | - | 12 | 2 | 272 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.